JURISDICCION SANITARIA N° VI CORDOBA | FECHA DE INICIO | DIRECCION | ||
CHOCAMAN | 02/10/2024 | EXPLANADA JUAN FELIX LUNA, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL | ||
TOMATLAN | 03/10/2024 | AV. 3 CALLE 1 CENTRO PARQUE MUNICIPAL | ||
CALCAHUALCO | 04/10/2024 | BLVD. BERNARDO AGUIRRE, C. ABASOLO, CALCAHUALCO PARQUE MUNICIPAL | ||
ALPATLAHUAC | 07/10/2024 | LEONA VICARIO, ENTRE MIGUEL HIDALGO E ITURBIDE PARQUE MUNICIPAL | ||
COSCOMATEPC | 08/10/2024 | NICOLAS BRAVO AV 1 CENTRO PARQUE MUNICIPAL | ||
TEPATLAXCO | 09/10/2024 | CALLE LEONA VICARIO S/N AVS MIGUEL HIDALGO Y B. JUAREZ PARQUE MUNICIPAL | ||
IXHUATLAN DEL CAFÉ | 10/10/2024 | AV. CENTENARIO 54, CP 94180 CENTRO PARQUE MUNICIPAL | ||
HUATUSCO | 11/10/2024 | CALLE 7 ENTRE AVS 2 Y 4 A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL | ||
SOCHIAPA | 14/10/2024 | AV. MORELOS 36 SOCHIAPA, CENTRO 94060 PARQUE MUNICIPAL | ||
COMAPA | 15/10/2024 | AV. GUADALUPE VICTORIA E HIDALGO PARQUE MUNICIPAL | ||
TOTUTLA | 16/10/2024 | CALLE REVOLUCION NUM 101 COL CENTRO, TOTUTLA,VER PARQUE MUNICIPAL | ||
TENAMPA | 17/10/2024 | AV. INDEPENDENCIA NUM 2 COL. CENTRO TENAMPA,VER PARQUE MUNICIPAL | ||
TLACOTEPEC DE MEJIA | 18/10/2024 | MARCO ANTONIO MUÑOZ E INDEPENDENCIA CENTRO PARQUE MUNICIPAL | ||
JURISDICCION SANITARIA N° VI CORDOBA | FECHA DE INICIO | DIRECCION | ||
FORTIN | 02/10/2024 | CALLE 8 OTE, CALLE 5 SUR AV. HUATUSCO INSTALACIONES DEL DIF FORTIN,VER | ||
CORDOBA | 03/10/2024 | PARQUE 21 DE MAYO, AVS 1 Y 3 COL CENTRO, CORDOBA, VER | ||
AMATLAN | 04/10/2024 | 16 DE SEP. PASCUAL DE LOS SANTOS 1, CENTRO, 94950, AMATLAN. PARQUE MUNICIPAL | ||
NARANJAL | 07/10/2024 | CALLES INDUSTRIA Y EL OLVIDO COL. CUARTEL PRIMERO PARQUE MUNICIPAL | ||
COETZALA | 08/10/2024 | AV. INDEPENDENCIA, JOSE MARIA MORELOS, CENTRO PARQUE MUNICIPAL | ||
CUICHAPA | 09/10/2024 | AV 3 Y1 CALLE 1, CENTRO, CUICHAPA,VER PARQUE MUNICIPAL | ||
YANGA | 10/10/2024 | CALLE 2 AVS 1 Y 2 CENTRO YANGA, VER., PARQUE MUNICIPAL | ||
CUITLAHUAC | 11/10/2024 | AV 1 CALLE 2 COL. CENTRO CUITLAHUAC, PARQUE MUNICIPAL | ||
ATOYAC | 14/10/2024 | BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL, ATOYAC VER PARQUE MUNICIPAL | ||
PASO DEL MACHO | 15/10/2024 | SANCHEZ LOYO Y REFORMA, CALLE PRINCIPAL Y FERROCARRIL PARQUE MUNICIPAL | ||
CAMARON DE TEJEDA | 16/10/2024 | AV. INDEPENDENCIA S/N CAMARON DE TEJEDA PARQUE MUNICIPAL | ||
ZENTLA | 17/10/2024 | C. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y 16 DE SEP, REFORMA PARQUE MUNICIPAL | ||
CARRILLO PUERTO | 18/10/2024 | CALLE EMILIANO ZAPATA 215, 93633 SALON SOCIAL |
Artículo anterior“Podemos vivir sin empresas; pero, sin agua, no”
Siguiente artículo Encuesta elecciones Huatusco 2025