La Unión Estatal de Cañeros (U.N.C.) de la C.N.P.R. ha anunciado hoy el precio de referencia del azúcar estándar, que servirá como base de pago por tonelada de caña en el estado de Veracruz para el ciclo azucarero 2023-2024.
Los precios, que varían según cada ingenio veracruzano, reflejan el compromiso del sector azucarero por mantener una remuneración justa para los productores. A continuación, se presentan los detalles de los precios acordados por tonelada de caña y remanente:
| Ingenio | Favor KG. | $/Ton | $/Ton (Neto) | S/Ton (Remanente) |
|————————–|———–|——-|————–|——————–|
| Central El Potrero | 107.000 | 1,320.89 | 1,225.90 | 94.99 |
| Central La Providencia | 96.075 | 1,186.02 | 1,100.73 | 85.29 |
| Central Motzorongo | 97.223 | 1,200.19 | 1,113.88 | 86.31 |
| Central Progreso | 114.317 | 1,411.21 | 1,309.73 | 101.48 |
| Central San Miguelito | 100.314 | 1,238.35 | 1,149.30 | 89.05 |
| CIASA (Cuatotolapan) | 116.970 | 1,443.96 | 1,340.13 | 103.84 |
| Constancia | 97.165 | 1,199.48 | 1,113.22 | 86.26 |
| El Carmen | 79.524 | 981.70 | 911.11 | 70.60 |
| El Higo | 103.913 | 1,282.78 | 1,190.53 | 92.25 |
| El Modelo | 110.621 | 1,365.59 | 1,267.38 | 98.20 |
| La Gloria | 107.913 | 1,332.16 | 1,236.36 | 95.80 |
| Mahuixtlán | 107.080 | 1,321.88 | 1,226.82 | 95.06 |
| Pánuco | 99.105 | 1,223.43 | 1,135.45 | 87.98 |
| San Cristóbal | 96.060 | 1,185.84 | 1,100.56 | 85.28 |
| San José de Abajo | 104.500 | 1,290.03 | 1,197.26 | 92.77 |
| San Nicolás | 104.613 | 1,291.42 | 1,198.55 | 92.87 |
| San Pedro | 97.007 | 1,197.53 | 1,111.41 | 86.12 |
| Tres Valles | 105.004 | 1,296.25 | 1,203.03 | 93.22 |
| **Total Veracruz** | **102.518**| **1,265.56** | **1,174.55** | **91.01** |
Con estos precios, se busca garantizar la estabilidad económica de los productores cañeros en la región, promoviendo un entorno favorable para el cultivo y la producción de caña. La U.N.C. reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con los ingenios para fortalecer el sector azucarero y mejorar las condiciones de vida de los cañeros veracruzanos.
Para más información, los productores pueden ponerse en contacto con la Unión Estatal de Cañeros.